K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Feb 8 |
ARRL School Club Roundup | 1300Z, Feb 8 to 2359Z, Feb 12 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Feb 8 |
Worldwide Sideband Activity Contest | 0100Z-0159Z, Feb 9 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Feb 9 |
NAQCC CW Sprint | 0130Z-0330Z, Feb 10 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 10 |
Phone Weekly Test – Fray | 0230Z-0300Z, Feb 10 |
CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Feb 10 |
VHF-UHF FT8 Activity Contest | 1700Z-2000Z, Feb 10 |
CWops Mini-CWT Test | 1900Z-2000Z, Feb 10 |
RSGB 80m Club Championship, Data | 2000Z-2130Z, Feb 10 |
CWops Mini-CWT Test | 0300Z-0400Z, Feb 11 |
RTTYOPS Weeksprint | 1700Z-1900Z, Feb 11 |
NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Feb 12 |
QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Feb 12 |
NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Feb 12 |
K1USN Slow Speed Test | 2000Z-2100Z, Feb 12 |
CQ WW RTTY WPX Contest | 0000Z, Feb 13 to 2359Z, Feb 14 |
SARL Field Day Contest | 1000Z, Feb 13 to 1000Z, Feb 14 |
Asia-Pacific Spring Sprint, CW | 1100Z-1300Z, Feb 13 |
Dutch PACC Contest | 1200Z, Feb 13 to 1200Z, Feb 14 |
KCJ Topband Contest | 1200Z, Feb 13 to 2359Z, Feb 14 |
SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Feb 13 to 2400Z, Feb 14 |
YLRL YL-OM Contest | 1400Z, Feb 13 to 0200Z, Feb 15 |
HamCation QSO Party | 1500Z, Feb 13 to 0300Z, Feb 14 |
OMISS QSO Party | 1500Z, Feb 13 to 1500Z, Feb 14 |
Feld Hell Sprint | 1900Z-2059Z, Feb 13 |
RSGB 1.8 MHz Contest | 1900Z-2300Z, Feb 13 |
AWA Amplitude Modulation QSO Party | 2300Z, Feb 13 to 2300Z, Feb 14 |
PODXS 070 Club Valentine Sprint | 0000Z-2359Z, Feb 14 |
Balkan HF Contest | 1300Z-1700Z, Feb 14 |
K1USN Slow Speed Test | 0000Z-0100Z, Feb 15 |
4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, Feb 15 |
CQC Winter QSO Party | 0100Z-0259Z, Feb 15 |
OK1WC Memorial | 1630Z-1729Z, Feb 15 |
RSGB FT4 Contest Series | 2000Z-2130Z, Feb 15 |
