A voir sur le site AT communication
Date | Participants | Lieu |
Jusqu’en avril 2018 | VP8DPJ | Rothera Research Station – Adelaide Island – Antarctica |
En novembre | VK5CE/8 | North Island, Sir Edward Pellew Islands, IOTA OC – 198 |
21 au 28 | FO/K7AR | Raivavae Island, IOTA OC – 114 |
21 au 29 | PJ2/VE7ACN | Curacao Island, IOTA SA – 099 |
21/11 au 01/12 | ZD8V | Ascension Island, IOTA AF – 003 |
22 au 29 | VP2V/K2SX, VP2V/W1LK, VP2V/W1UU, VP2V/WA6O | Tortola Island, IOTA NA – 023 |
22 au 30 | HR2/AJ9C – HR2J | Honduras |
22/11 au 01/12 | VP2ESM – VP2EHC | Anguilla Island, IOTA NA – 022 |
22/11 au 03/12 | VK9NF | Norfolk Island (IOTA OC-005) |
23 au 30 | VP9/KQ8Z | Bermuda Islands, IOTA NA – 005 |
24 au 27 | A52NH | Bhutan |
24 au 28 | IH9R | Pantelleria Island (IOTA AF-018) |
24 au 29 | TI5/AB2E | Costa Rica |
24/11 au 01/12 | ZL7/JA1XGI or ZL7/W1XGI | Chatham Islands (IOTA OC-038) |
25 au 27 | 9M4LI | Lalang Island, IOTA AS – 072 |
25 au 30 | V63DX – V6A | Pohnpei Island (IOTA OC-010) |
